Št. dresa Priimek in ime Funkcija Rojstni dan Višina Teža
1 1 David Podržaj Vratar  17.03.1997  194 90
2 5 Timotej Knez Levo krilo  04.12.1995  186 78
3 6 Luka Zafran Srednji zunanji  03.04.1989  186 89
4 11 Jakob Hrovat Levo krilo  19.12.1997  186 70
5 12 David Pekeč Vratar  23.05.1998  184 90
6 13 Simon Stopar Levi zunanji  14.08.1987  183 87
7 16 Domen Škorc Vratar  05.1.1994  190 84
8 18 Matej Košir Krožni napadalec  04.09.1985  190 90
9 20 Nik Pirnat Desni zunanji  01.12.1998  194 86
10 23 Rok Šemrov Krožni napadalec  03.03.1988  182 98
11 25 Aljaž Kutnar Desno krilo  05.05.2000  185 70
12 26 Nejc Krabonja Desno krilo  01.04.1996  181 85
13 31 Žan Kastaneto Desno krilo  05.02.1997  177 79
14 49 Matic Košir Srednji zunanji  28.07.1997  185 85
15 69 Tim Vidmar Desni zunanji  19.01.2000  188 80
16  48 Aljaž Bučar Srednji zunanji  09.11.1991  190 95
17  37 Slavko Erak Desno krilo  31.12.1990  177 80
18  44 Matevž Corel Levi zunanji  18.09.1993  185 90
19  2 Robi Tekavec Krožni napadalec  12.02.1996  183 89
20  35 Simon Zlatnar Levo krilo  07.03.1982  180 88
 21 90 Jaka Ferkulj Levi zunanji  26.03.1990
Strokovni štab
Aleksander Polak Glavni trener
Gregor Pekolj Predstavnik moštva
Saša Pekeč Vodja moštva
Jaka Skubic Kondicijski trener
Manca Grum Fizioterapevt

 

(Skupno 1.247 obiskov, današnjih obiskov 1)