Ob koncu vsake sezone je priložnosti za številne analize veliko. Gotovo je uspešnost tekmovanja mladih ena izmed njih.
Letošnji najuspešnejši klub v tekmovanju mladih je bila novomeška Krka. Ta naziv je “pritekmovala” prvič, kar je gotovo svojstven podvig, ni pa presenečenje saj je MRK Krka med najboljšimi slovenskimi klubi v tekmovanju mladih v zadnjih sezonah. V letošnjem letu je nastopila kar na štirih finalnih turnirjih (od petih), med mladinci pa je osvojila naslov državnega prvaka.
Med deseterico najuspešnejših je na 4. mestu SVIŠ, kar je drugi najuspešnejši dosežek. V sezoni 2012/13 je bil na 3. mestu. V zadnjih desetih letih je bil le v sezoni 2008/09 na 12. mestu, sicer pa vedno v top 10. SVIŠ pa je s 4. mestom tudi daleč najuspešnejši med klubi 1. B lige.
SVIŠ je s Celjem PL, U. Loko, Mokercem iz Iga in Ribnico med klubi, ki so imeli dva finalista v sezoni 2015/2016.
Po enega finalista so imeli še: Trimo Trebnje, Slovenj Gradec, Gorenje Velenje, Krško, Jeruzalem Ormož in Sevnica.
Velja opozoriti na uspešnost dolenjskih ekip: 1. Krka Novo mesto, 3. Trimo Trebnje, 4. SVIŠ Ivančna Gorica, 7. Ribnica, 10. Krško, 11. Mokerc Ig, 15. Škofljica …
Dosedanji prvaki, razpolagam s podatki zadnjih deset let:
– Celje Pivovarna Laško 7 x (2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/2015).
– Škofja Loka 2x: 2007/08 in 2008/09 (v tej sezoni bi bilo sicer Celje najuspešnejše, a je tekmovalo z dvema kluboma – Celje PL in Zlatorog).
Najuspešnejši klubi v tekmovanju mladih v sezoni 2015/2016:
Ml B |
Ml A |
St B |
St A |
K | M | Skupaj 15/16 | |
1. Krka | 35 | 31 | 23 | 28 | 34 | 29 | 180 |
2. Celje PL | 34 | 30 | 20 | 29 | 35 | 28 | 176 |
3. Trimo | 29 | 14 | 17 | 25 | 33 | 26 | 144 |
4. SVIŠ | 31 | 32 | 12 | 32 | 20 | 10 | 137 |
5. Sl. Gradec | 25 | 34 | 14 | 27 | 19 | 14 | 133 |
6. Gorenje | 33 | 26 | 8 | 21 | 31 | 12 | 131 |
7. Ribnica | 16 | 18 | 24 | 30 | 14 | 22 | 124 |
8. U. Loka | 28 | 10 | 33 | 32 | 20 | 123 | |
9. Koper | 23 | 22 | 19 | 29 | 27 | 120 | |
10. Krško | 12 | 19 | 31 | 26 | 25 | 113 | |
11. Mokerc | 36 | 21 | 28 | 16 | 101 | ||
12. Jadran | 27 | 20 | 16 | 24 | 9 | 96 | |
13. Jeruzalem Ormož | 20 | 22 | 30 | 23 | 95 | ||
14. IP Izola | 24 | 24 | 9 | 23 | 13 | 93 | |
15. Škofljica P. Pečjak | 20 | 28 | 10 | 24 | 9 | 91 | |
16. Sevnica | 20 | 33 | 18 | 18 | 89 | ||
17. Drava | 16 | 18 | 22 | 7 | 24 | 87 | |
18. Kronos | 21 | 23 | 2 | 5 | 27 | 78 | |
19. Krim-Olimpija * | 27 | 26 | 17 | 70 | |||
20. Metlika | 30 | 25 | 9 | 5 | 69 | ||
21. Dol TKI Hrastnik | 32 | 4 | 12 | 19 | 67 | ||
22. Šmartno | 18 | 17 | 21 | 11 | 67 | ||
23. N. Gorica | 20 | 18 | 4 | 16 | 6 | 64 | |
24. Slovan | 10 | 20 | 10 | 21 | 61 | ||
25. Rudar | 22 | 11 | 25 | 58 | |||
26. Radovljica | 29 | 6 |
23/2= 11,5 |
19/2= 9,5 |
56 | ||
27. Grosuplje | 2 | 21 | 13 | 5 | 15 | 56 | |
28. Olimpija-Krim* | 26 | 13 | 15 | 54 | |||
29. Brežice | 16 | 15 | 13 | 8 | 52 | ||
30. Maribor | 4 | 10 | 5 | 22 | 4 | 45 | |
31. Alples | 8 | 10 | 19 | 7 | 44 | ||
32. Črnomelj | 8 | 6 | 9 | 19 | 42 | ||
33. Kočevje | 14 | 8 | 15 | 2 | 39 | ||
34. Cerklje | 12 | 14 | 9 | 35 | |||
35. V. Nedelja | 14 | 15 | 3 | 32 | |||
36. Mošk.-Gorišnica | 8 | 13 | 11 | 32 | |||
37. A. Radgona | 12 | 6 | 13 | 31 | |||
38. Ajdovščina | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 29 | |
39. Dobova | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | ||
40. Duplje-Tržič |
23/2= 11,5 |
19/2= 9,5 |
21 | ||||
41. M. Sežana | 16 | 5 | 21 | ||||
42. Radeče | 19 | 19 | |||||
43. Rače | 18 | 18 | |||||
44. Libenau | 9 | 3 | 12 | ||||
45. Fužinar | 6 | 5 | 11 | ||||
46. Ilirska Bistrica | 9 | 9 | |||||
47. Pallamano | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
48. Pomurje | 1 | 3 | 4 | ||||
49. Ferlach | 1 | 1 |
*Ekipe Krima in Olimpije so združene, vendar enkrat nastopajo kot Krim-Olimpija in drugič kot Olimpija-Krim. Pravzaprav pa gre za en klub. V kolikor bi se seštevek združil bi le ta osvojil 124 točk. To bi ga uvrstilo na 8 mesto.
To je kratek povzetek, vsak pa si lahko med podatki najde še kaj zanimivega.